Trusted Matka Play App Download Matka App Fast live result, jodi chart aur panel chart updates ek hi app me 📲 Download App
SHRI DAY JODI CHART
SHRI DAY 157-39-270 Jodi Chart | 11:15 AM - 12:15 PM
Go to Bottom Live Result

SHRI DAY Jodi Chart

Mo Tue Wed Thu Fri Sat Sun
53 56 82 73 11 67 47
59 87 24 00 73 21 37
80 ** 20 60 28 41 22
50 87 90 45 97 49 02
14 64 28 42 26 10 21
21 99 61 70 20 22 15
60 ** ** ** 77 50 **
** ** ** ** 43 61 **
91 80 02 13 52 20 32
48 35 79 90 34 86 69
10 12 45 51 69 70 **
** ** ** 20 29 70 16
94 51 57 94 91 74 72
20 42 32 13 70 07 45
89 14 34 99 34 50 96
02 08 73 01 54 59 77
82 61 19 95 26 79 07
23 31 63 33 83 18 65
71 82 69 13 57 19 29
64 50 95 64 67 07 07
** ** ** ** 10 85 39
92 95 50 15 71 40 97
54 85 70 ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
67 51 76 07 63 09 83
24 02 08 91 46 15 21
67 57 10 94 53 78 98
86 48 46 86 60 26 28
48 68 09 84 12 69 68
40 54 25 17 40 28 47
78 32 49 58 10 97 **
72 50 70 52 59 85 **
** 62 14 ** 05 13 15
99 80 71 90 18 09 15
46 95 74 51 14 28 98
89 17 59 26 54 65 **
41 35 10 65 35 10 24
57 19 12 31 98 83 69
69 43 20 16 20 78 94
** 57 ** ** ** ** **
49 60 12 24 38 15 78
65 07 ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** 30 95 10 36 72 21
68 90 60 10 25 76 95
80 54 40 54 11 49 49
49 89 70 77 54 86 51
80 86 07 61 99 72 80
24 41 31 97 27 32 59
01 77 80 40 82 52 40
38 04 84 11 01 56 30
24 89 54 26 18 66 75
27 89 08 89 34 54 04
77 02 ** 33 56 45 52
06 38 74 26 98 23 58
45 01 67 38 95 35 71
25 83 14 70 63 34 59
98 15 13 85 85 28 36
06 36 57 49 71 67 22
13 83 65 76 72 05 87
06 12 78 10 ** 29 43
92 77 05 31 40 26 71
57 68 21 58 95 23 81
93 50 57 36 46 56 68
11 53 90 22 78 52 21
21 86 70 70 57 88 94
01 23 47 50 12 95 81
56 54 92 13 89 43 01
63 92 51 35 21 68 03
82 36 47 26 06 59 19
29 63 51 73 02 51 93
02 35 31 02 24 70 22
64 06 39 82 91 98 37
08 93 94 94 84 57 15
21 35 77 78 66 28 37
67 17 21 88 70 96 98
38 38 19 37 34 48 74
75 72 34 23 13 ** 54
21 10 08 95 01 02 31
84 96 75 31 90 65 23
01 88 92 17 48 80 18
20 09 41 74 33 90 98
** 72 09 66 30 47 68
06 00 03 04 66 55 85
50 84 49 43 96 39 09
62 71 16 84 00 43 16
43 60 24 02 96 04 66
00 54 73 61 00 00 43
89 42 41 15 47 16 77
75 18 67 26 45 21 46
96 21 06 82 83 94 52
21 57 15 96 01 54 25
17 81 86 90 88 17 01
23 93 77 37 77 58 22
14 16 93 77 94 57 79
05 97 49 82 79 44 40
06 99 23 26 89 62 15
58 32 59 22 86 58 48
11 98 39 29 62 93 92
22 18 55 12 55 52 32
05 99 05 06 77 97 **
01 73 19 96 94 86 54
11 09 71 44 06 76 63
03 55 34 36 95 79 12
85 02 93 47 65 13 84
42 52 70 ** 14 08 90
52 33 47 61 32 24 56
07 19 93 35 06 28 02
** ** ** ** ** ** 77
81 15 84 61 37 25 20
80 48 05 29 34 73 96
25 51 71 92 03 66 27
** ** 35 31 69 87 44
20 01 35 55 41 48 73
87 11 32 95 13 46 88
51 24 03 79 25 08 96
84 91 55 22 86 09 51
89 41 60 52 05 66 84
71 58 35 42 94 06 03
21 65 71 99 38 43 95
02 06 31 58 41 24 05
78 89 71 50 31 49 93
64 92 13 30 84 02 77
61 43 45 66 79 95 81
31 84 08 69 21 85 12
63 54 96 58 03 00 28
53 73 80 60 32 39 55
30 95 68 13 65 72 19
60 95 87 35 94 02 78
32 73 15 62 38 91 07
23 00 95 63 80 17 28
68 ** 51 44 19 52 09
79 53 15 94 53 21 **
74 37 84 02 53 85 **
28 76 12 68 43 92 33
04 18 81 32 81 65 91
51 33 86 23 03 77 98
02 80 92 52 10 34 97
84 97 20 39 14 39 39
06 41 71 24 70 37 27
39 ** 99 50 16 20 33
49 06 22 70 55 41 71
85 38 59 54 09 49 17
27 04 60 50 98 16 96
12 99 12 05 36 83 83
09 79 20 22 61 79 35
65 78 02 15 50 89 27
02 42 55 75 15 85 96
26 41 42 91 09 97 47
71 06 38 33 60 26 05
29 86 35 15 72 84 17
58 04 20 39 74 93 41
33 71 94 55 62 06 16
00 28 97 16 46 31 15
94 47 53 02 ** 61 05
75 82 31 92 04 62 47
03 97 43 19 86 31 79
63 88 42 14 51 99 62
51 62 08 59 01 31 28
99 01 ** 23 63 26 07
95 22 52 40 91 44 56
69 69 10 82 99 93 39
49 10 47 59 47 34 60
** 08 58 86 08 90 18
24 40 61 56 96 98 75
15 58 19 47 39 78 97
36 39 54 16 09 76 17
24 62 75 44 12 12 22
97 42 82 19 56 00 12
62 05 35 42 96 12 07
34 50 17 97 55 12 54
25 51 66 51 80 38 68
31 28 41 35 82 47 **
38 01 28 68 69 41 07
32 48 91 82 80 97 **
43 04 22 61 94 06 64
20 42 54 73 60 60 60
81 62 47 57 71 39 55
23 55 88 05 31 64 61
20 71 68 38 57 61 96
28 38 69 59 92 48 20
40 91 41 47 ** 00 53
69 50 29 07 81 29 40
07 61 49 ** 88 89 17
07 17 13 83 82 51 69
86 71 23 86 15 98 10
28 58 86 14 27 75 88
98 22 85 04 16 70 30
35 40 19 74 01 74 39
61 99 42 11 92 22 89
69 74 59 79 16 79 97
37 30 ** 97 85 38 94
13 72 60 38 44 72 60
28 30 25 06 43 19 98
91 39 71 63 97 ** 68
95 91 31 70 15 45 28
63 83 17 46 55 89 35
15 50 45 03 92 96 17
57 ** 07 07 98 41 00
24 24 97 84 12 24 62
64 78 91 99 59 52 09
98 69 26 77 36 14 54
10 29 48 57 02 60 05
49 24 69 33 28 71 17
23 93 02 44 69 50 33
11 95 70 36 66 26 62
78 56 05 90 31 34 **
46 53 79 57 44 23 70
68 69 86 00 99 25 49
18 54 52 09 84 74 87
18 65 61 48 06 99 01
28 68 59 47 11 74 44
71 47 26 50 54 38 77
83 30 51 80 ** 91 65
62 70 67 19 37 58 15
29 81 47 14 52 96 95
08 68 20 70 17 02 56
40 83 01 62 26 96 71
54 26 08 07 02 34 09
77 82 71 09 82 09 19
69 16 13 06 21 74 25
62 32 40 91 79 08 99
15 96 00 38 70 18 44
41 84 32 89 60 89 14
51 39 68 87 15 00 80
21 88 23 02 95 95 41
75 33 93 86 51 16 71
17 26 50 70 82 70 28
37 ** 82 75 03 19 31
08 66 75 99 03 15 08
43 11 59 29 79 33 68
27 06 06 54 18 79 04
80 49 12 85 68 14 39
18 34 06 74 90 46 59
02 98 11 18 33 66 59
58 10 63 72 ** 05 94
73 44 19 01 78 30 52
80 72 44 53 51 61 91
16 39 47 71 82 89 89
93 28 14 67 20 67 24
93 38 76 72 13 14 39
76 99 13 77 42 52 37
17 93 79 67 50 30 23
32 28 49 64 76 76 57
61 08 56 33 75 06 09
48 22 19 39 09 61 38
19 49 36 58 51 22 16
05 64 28 64 42 42 97
08 18 23 73 74 11 08
67 00 27 13 08 74 15
19674802885077
39630156474299
87223750184771
36156449208830
12598361046054
83867707135964
13819764682209
87223819951067
59262414015283
53847767060909
55802298391300
13696974515124
23307968661571
59660389573767
82043798536311
57186548681194
07813893995877
09894620661064
96168301465462
18722958383359
11905617903136
00318298446468
37618985267675
67468528390641
71678410907397
39223290861087
57931039442828
11595426524877
45091728631715
67137845167239
SHRI DAY 157-39-270 Jodi Chart | 11:15 AM - 12:15 PM
Go to Top Live Result

Welcome to DPBoss App, your destination for accessing jodi chart records, historical result data, and market-wise chart information in a well-structured format.

This page is dedicated to jodi chart references, allowing users to explore past records and track number patterns through an organized and easy-to-read chart system.

For a better browsing experience, panel charts, pana charts, and starline chart records are available on their respective pages, ensuring accurate and category-specific information.

DPBoss App maintains a clean chart database so visitors can quickly review historical market records, result archives, and chart updates while accessing information in a user-friendly environment.

Dpboss Special Game Zone

Ratan Khatri Fix Panel Chart Matka Final Number Trick Chart